| AllgemeinPParameters | |
| Sonnenkollektor | Monokristallines Silizium-Energie-Solarmodul (mit 3,2 mm vollständig gehärtetem Glas) 120 W Solarpanel, 18 V und 6,6 A |
| Lithium Batterie | 18 Stück Panasonic-Lithiumbatterie 18650 Jede typische normale Kapazität beträgt 3450 mAh Überlade- und Entladeschutz, Ganzstahlgehäuse, explosionsgeschützte Ausführung. |
| Kommunikationsschnittstellenoptionen |
B3 (1800 MHz); B7 (2600 MHz); B20 (800 MHz); |
| Extra RS485 für Modelle mit WiFi/RJ45/4G | 9600 bps (Standard), 15 kV Antistatikschutz |
| Daten-Upload-Intervallzyklus | Durchschnitt/5 Minuten |
| Ausgabedaten | Gleitender Durchschnitt / 1 Minute Gleitender Durchschnitt / 1 Stunde Gleitender Durchschnitt / 24 Stunden |
| Arbeitsbedingung | -20 ℃ ~ 70 ℃ / 0 ~ 99 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagerzustand | 0 ℃ ~ 50 ℃ / 10 ~ 60 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Maximale Abmessungen des Monitors (einschließlich fester Halterung) | Breite: 190 mm, Gesamtbreite mit Halterung: 272 mm Höhe: 252–441 mm, Gesamthöhe mit Halterung: 362–574 mm Abhängig von den überwachten Erfassungsparametern und Kommunikationsschnittstellen |
| Reingewicht | 2,35 kg ~ 3,05 kg Abhängig von den überwachten Erfassungsparametern und Kommunikationsschnittstellen |
| Packmaß/Gewicht | 53 cm x 34 cm x 25 cm, 3,9 kg |
| Schalenmaterial | PC-Material |
| Schutzgrad | Es ist mit einem Sensor-Einlassluftfilter ausgestattet, regen- und schneefest, temperaturbeständig, UV-beständig, alterungsbeständig, Abdeckschale gegen Sonneneinstrahlung. Schutzklasse IP53. |
| Partikel (PM2.5/ PM10) Daten | |
| Sensor | Laser-Partikelsensor, Lichtstreuverfahren |
| Messbereich | 0-1000ug/m3 |
| Ausgabeauflösung | 0,1 ug/m3 |
| PM2.5-Genauigkeit | ±5 ug/m3 + 10 % des Messwerts (0–500 ug/m3, 0 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit, bei 0–40 °C) |
| PM10-Genauigkeit | ±10 ug/m3 + 15 % des Messwerts (0–500 ug/m3, 0 %–70 % relative Luftfeuchtigkeit, bei 0–40 °C) |
| Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten | |
| Induktive Komponente | Bandlücken-Materialtemperatursensor, Kapazitiver Feuchtigkeitssensor |
| Temperaturmessbereich | -20℃-80℃ |
| Messbereich relative Luftfeuchtigkeit | 0-99 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Genauigkeit | ± 0,3 ℃ (-20 ~ 70 ℃), ± 3 % RH (0 % - 70 % RH) |
| Ausgabeauflösung | Temperatur: 0,01 ℃ Luftfeuchtigkeit: 0,01 % relative Luftfeuchtigkeit |
| CO-Daten | |
| Sensor | Elektrochemischer CO-Sensor |
| Messbereich | 0-200 mg/m3 |
| Ausgabeauflösung | 0,001 mg/m3 |
| Genauigkeit | ±1mg/m3+5% des Messwerts (0%-70%rF, bei 0-40℃) |
| OzonDaten | |
| Sensor | Elektrochemischer Ozonsensor |
| Messbereich | 0-2000ug/m3 |
| Ausgabeauflösung | 1ug/m3 |
| Genauigkeit | ±15 ug/m3 + 15 % des Messwerts (0–70 % relative Luftfeuchtigkeit, bei 0–40 °C) |
| NO2-Daten | |
| Sensor | Elektrochemischer Ozonsensor |
| Messbereich | 0-4000ug/m3 |
| Ausgabeauflösung | 1ug/m3 |
| Genauigkeit | ±15 ug/m3 + 15 % des Messwerts (0–70 % relative Luftfeuchtigkeit, bei 0–40 °C) |
| SO2-Daten | |
| Sensor | Elektrochemischer Ozonsensor |
| Messbereich | 0-4000ug/m3 |
| Ausgabeauflösung | 1ug/m3 |
| Genauigkeit | ±15 ug/m3 + 15 % des Messwerts (0–70 % relative Luftfeuchtigkeit, bei 0–40 °C) |
| TVOC-Daten | |
| Sensor | Metalloxidsensor |
| Messbereich | 0,01-4,00 mg/m3 |
| Ausgabeauflösung | 0,001 mg/m3 |
| Genauigkeit | ±0,05 mg/m3 + 10 % des Messwerts (0–2 mg/m3, 10 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit, bei 0–40 °C) |
| AtmosphärischPDruck | |
| Sensor | MEMS Halbleitersensor |
| Messbereich | 0~103425Pa |
| Ausgabeauflösung | 8 Pa |
| Genauigkeit | <±48Pa |
Unterstützung des Kommunikationsprotokolls
1.Modbus RTU-Protokoll für RS485
2.BACnet MS/TP für RS485
3.MQTT-Protokoll für WiFi, Ethernet und 4G
4.API für Client-Server
·WIFI-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle zur Überwachung von PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
Gesamtgröße: Breite 190,00 mm, Höhe 434,00 mm Nettogewicht: 2,65 kg
·RJ45-Schnittstelle PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
Gesamtgröße: Breite 190,00 mm, Höhe: 458,00 mm Nettogewicht: 2,8 kg
·4G-Schnittstelle zur Überwachung von CO, NO2.SO2, Ozon, T&RH
Gesamtgröße: Breite 190,00 mm, Höhe 574,00 mm Nettogewicht: 3,05 kg